K-BLUM Merivobox E Boxcap 350 mm, 40 kg, Orion šedá, vrut
- Základní cena za sada
- 1 942,56 Kč 2 350,5 Kč s DPH
-
> S Skladem
- Koupit
- Značka
- Blum
- Kód skupiny
- 1020050901
- Jednotka (MJ)
- sada
- Rozbalitelnost
- 1 sada
- Balení
- 1 sada
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Barva | Orion šedá |
Délka (mm) | 350 |
Nosnost (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlumením nebo bezúchytkové s tlumením |
Přiložené čelní kování | Na vrut |
Světlost výsuvu (mm) | 209 |
Složení kompletu
Název | Kód | Množství v kompletu | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 470M3502S bočnice MERIVOBOX M 350 mm, tmavě šedá, OG-M | 481557 | 1 pár | 666,06 Kč | |
BLUM 450.3501B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 350mm, L+P | 481615 | 1 pár | 699,37 Kč | |
BLUM ZF4.1002 čelní příchyt MERIVOBOX vrut | 481701 | 2 ks | 9,58 Kč | |
BLUM ZF4.5002 čelní uchycení nahoře MERIVOBOX vrut | 481704 | 2 ks | 11,07 Kč | |
BLUM ZB4E000S držák zad MERIVOBOX E, tmavě šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 69,62 Kč | |
BLUM ZL4.350S.E boxcap MERIVOBOX, 350, výška E, tmavě šedá, OG-M | 481677 | 1 pár | 466,22 Kč |
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladem
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,24 Kč
/ ks
0,29 Kč s DPH
|
|
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
236460 |
>
S
Skladem
|
1 ks / 30 ks |
1 967,9 Kč
/ ks
2 381,16 Kč s DPH
|
|
|
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (sada) bude %price% |
487656 |
>
S
Skladem
|
1 sada / 1 sada |
1 942,56 Kč
/ sada
2 350,5 Kč s DPH
|
|