K-BLUM Merivobox E Boxcover 550 mm, 40 kg, Orion šedá, vrut
- Základní cena za sada
- 2 707,72 Kč 3 276,34 Kč s DPH
-
> S Skladem
- Koupit
- Značka
- Blum
- Kód skupiny
- 1020050901
- Jednotka (MJ)
- sada
- Rozbalitelnost
- 1 sada
- Balení
- 1 sada
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Barva | Orion šedá |
Délka (mm) | 550 |
Nosnost (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlumením nebo bezúchytkové s tlumením |
Přiložené čelní kování | Na vrut |
Světlost výsuvu (mm) | 209 |
Složení kompletu
Název | Kód | Množství v kompletu | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.5501B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 550mm, L+P | 481619 | 1 pár | 792,65 Kč | |
BLUM 470M5502S bočnice MERIVOBOX M 550 mm, tmavě šedá, OG-M | 481581 | 1 pár | 751,51 Kč | |
BLUM ZF4.1002 čelní příchyt MERIVOBOX vrut | 481701 | 2 ks | 9,58 Kč | |
BLUM ZF4.5002 čelní uchycení nahoře MERIVOBOX vrut | 481704 | 2 ks | 11,07 Kč | |
BLUM ZB4E000S držák zad MERIVOBOX E, tmavě šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 69,62 Kč | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, tmavě šedá, OG-M | 481695 | 1 pár | 563,39 Kč | |
BLUM ZE4M460G boční sklo MERIVOBOX čiré 550 | 481699 | 1 pár | 489,25 Kč |
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladem
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,24 Kč
/ ks
0,29 Kč s DPH
|
|
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
236460 |
>
S
Skladem
|
1 ks / 30 ks |
1 967,9 Kč
/ ks
2 381,16 Kč s DPH
|
|
|
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (sada) bude %price% |
487848 |
>
S
Skladem
|
1 sada / 1 sada |
2 707,72 Kč
/ sada
3 276,34 Kč s DPH
|
|