K-BLUM Merivobox E Boxcover 600 mm, 40 kg, Orion šedá, Inserta
- Základní cena za sada
- 3 035,23 Kč 3 672,63 Kč s DPH
-
> S Skladem
- Koupit
- Značka
- Blum
- Kód skupiny
- 1020050901
- Jednotka (MJ)
- sada
- Rozbalitelnost
- 1 sada
- Balení
- 1 sada
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Barva | Orion šedá |
Délka (mm) | 600 |
Nosnost (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlumením nebo bezúchytkové s tlumením |
Přiložené čelní kování | Na hmoždinku |
Světlost výsuvu (mm) | 209 |
Složení kompletu
Název | Kód | Množství v kompletu | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.6001B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 600mm, L+P | 481620 | 1 pár | 943,17 Kč | |
BLUM 470M6002S bočnice MERIVOBOX M 600 mm, tmavě šedá, OG-M | 481584 | 1 pár | 875,85 Kč | |
BLUM ZF4.10I2 čelní příchyt MERIVOBOX INSERTA | 481702 | 2 ks | 14,82 Kč | |
BLUM ZB4E000S držák zad MERIVOBOX E, tmavě šedá, OG-M | 481638 | 1 pár | 69,62 Kč | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, tmavě šedá, OG-M | 481695 | 1 pár | 563,39 Kč | |
BLUM ZE4M510G boční sklo MERIVOBOX čiré 600 | 481700 | 1 pár | 526,21 Kč | |
BLUM ZF4.50I2 čelní uchycení nahoře MERIVOBOX INSERTA | 481705 | 2 ks | 13,68 Kč |
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
11109 |
>
S
Skladem
|
1 000 ks / 1 000 ks |
0,24 Kč
/ ks
0,29 Kč s DPH
|
|
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
236460 |
>
S
Skladem
|
1 ks / 30 ks |
1 967,9 Kč
/ ks
2 381,16 Kč s DPH
|
|
|
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Novinka
Komplet
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (sada) bude %price% |
487857 |
>
S
Skladem
|
1 sada / 1 sada |
3 035,23 Kč
/ sada
3 672,63 Kč s DPH
|
|