K-BLUM Merivobox E Boxcover 600 mm, 70 kg, Indium šedá, vnitřní, reling
Komplet obsahuje veškeré kování pro sestavení jedné zásuvky - výsuvy, bočnice, držáky zad a čelní kování pro vnitřní zásuvku.
Nutno dokoupit a podle světlé šířky korpusu LW nakrátit na správnou délku L příčné prvky čela:
zásuvky E s čelním relingem:
- přední díl bez drážky ZV4.1042M (L=LW-126mm)
- příčný reling ZR4.1059U (L=LW-111mm)
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Barva | Indium šedá |
Délka (mm) | 600 |
Nosnost (kg) | 70 |
Pohyb výsuvu | S tlumením nebo bezúchytkové s tlumením |
Přiložené čelní kování | Vnitřní |
Světlost výsuvu (mm) | 207 |
Složení kompletu
Název | Kód | Množství v kompletu | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 453.6001B výsuv MERIVOBOX TOB, 70kg, 600mm, L+P | 481624 | 1 pár | 1 201,97 Kč | |
BLUM 470M6002S bočnice MERIVOBOX M 600 mm, šedá, IG-M | 481583 | 1 pár | 875,85 Kč | |
BLUM ZB4E000S držák zad MERIVOBOX E, šedá, IG-M | 481637 | 1 pár | 69,62 Kč | |
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, šedá, IG-M | 481694 | 1 pár | 563,39 Kč | |
BLUM ZE4M510G boční sklo MERIVOBOX čiré 600 | 481700 | 1 pár | 526,21 Kč | |
BLUM ZI4.2ES1 čelní příchyt vnitřní s relingem MERIVOBOX E, šedá, IG-M | 481713 | 1 sada | 550,51 Kč |
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
376217 |
>
S
Skladem
|
1 ks / 24 ks |
2 415,58 Kč
/ ks
2 922,85 Kč s DPH
|
|