K-BLUM Merivobox E reling 450 mm/40 kg, bílý, vrut, dřez
Komplet obsahuje veškeré kování pro sestavení jedné zásuvky, včetně čelního kování.
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Délka (mm) | 450 |
Nosnost (kg) | 40 |
Pohyb výsuvu | S tlumením nebo bezúchytkové s tlumením |
Přiložené čelní kování | Na vrut |
Světlost výsuvu (mm) | 207 |
Složení kompletu
Název | Kód | Množství v kompletu | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|
BLUM 450.4501B výsuv MERIVOBOX TOB, 40kg, 450mm, L+P | 481617 | 1 pár | 665,24 Kč | |
BLUM 470M3002S bočnice MERIVOBOX M 300 mm, bílá, SW-M | 481555 | 1 pár | 666,06 Kč | |
BLUM 470M4502S bočnice MERIVOBOX M 450 mm, bílá, SW-M | 481570 | 1 pár | 629,66 Kč | |
BLUM ZF4.1002 čelní příchyt MERIVOBOX vrut | 481701 | 4 ks | 9,58 Kč | |
BLUM ZB4M000S držák zad MERIVOBOX M, bílá, SW-M | 481633 | 1 pár | 34,3 Kč | |
BLUM ZB4E000S držák zad MERIVOBOX E, bílá, SW-M | 481639 | 1 pár | 69,62 Kč | |
BLUM ZR4.450RS.E podélný reling MERIVOBOX, 450, bílá, SW-M | 481660 | 1 pár | 175,88 Kč |
Název | Kód | Dostupnost |
Rozbalitelnost / balení |
Základní cena za MJ | |
Výprodej
Tipy jak na lepší cenu
Objednejte celé balení a Vaše cena za MJ (ks) bude %price% |
59538 |
>
D
Doprodej
|
1 ks / 24 ks |
1 763,28 Kč
/ ks
2 133,57 Kč s DPH
|
|